凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
90 | 30 | 100 | 35 | 62,7 | 85 | 10,8 | 108 | 153 | 2000 | 1,96 | PWKR 90.2RS |
SKF滾輪軸承PWKR 90.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是凸輪從動(dòng)件的滾輪軸承,內(nèi)徑:30,外徑:90,厚度100,SKFPWKR 90.2RS主要應(yīng)用于水利機(jī)械等行業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFPWKR 90.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004