
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
| 40 | 62 | 30 | 42,9 | 71 | 7,17 | 10,9 | 8,8 | 0,467 | 8000 | 9500 | 0,32 | NKIA 5908 | |

SKF組合滾針軸承NKIA 5908屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:40,外徑:62,厚度30,SKFNKIA 5908主要應用于碾煤機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIA 5908的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()