凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
16 | 9 | 28 | 11 | 3,14 | 3,2 | 0,345 | 2,9 | 4,15 | 6000 | 0,020 | KRE 16 PPA |
SKF滾輪軸承KRE 16 PPA屬于滾動(dòng)軸承,它是凸輪從動(dòng)件的滾輪軸承,內(nèi)徑:9,外徑:16,厚度28,SKFKRE 16 PPA主要應(yīng)用于化工、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFKRE 16 PPA的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004