凸輪從動(dòng)件 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
80 | 30 | 100 | 35 | 57,2 | 73,5 | 9,3 | 64 | 91,5 | 2000 | 1,60 | PWKR 80.2RS |
SKF滾輪軸承PWKR 80.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是凸輪從動(dòng)件的滾輪軸承,內(nèi)徑:30,外徑:80,厚度100,SKFPWKR 80.2RS主要應(yīng)用于輸送等機(jī)械上、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFPWKR 80.2RS的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004