
| 圓柱滾子軸承,單列, 精密, 陶瓷混合軸承, PEEK, super-precision | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | ||||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 50 | 80 | 16 | 28,6 | 33,5 | 3,8 | 28000 | 32000 | 0,22 | N 1010 KPHA/HC5SP | |

SKF圓柱滾子軸承N 1010 KPHA/HC5SP屬于滾動(dòng)軸承,它是單列, 精密的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:50,外徑:80,厚度16,SKFN 1010 KPHA/HC5SP主要應(yīng)用于鍛壓機(jī)床、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFN 1010 KPHA/HC5SP的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()