圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
260 | 400 | 65 | 627 | 965 | 96,5 | 1800 | 2800 | 30,0 | NJ 1052 MP | HJ 1052 |
SKF圓柱滾子軸承NJ 1052 MP屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:260,外徑:400,厚度65,SKFNJ 1052 MP主要應(yīng)用于械儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNJ 1052 MP的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004