組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
40 | 52 | 32 | 26,4 | 51 | 27 | 68 | 6,3 | 2,55 | 0,024 | 5000 | 4000 | 0,21 | NKX 40 Z |
SKF組合滾針軸承NKX 40 Z屬于滾動軸承,它是滾針/推力球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:40,外徑:52,厚度32,SKFNKX 40 Z主要應(yīng)用于化工、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNKX 40 Z的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004