圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
90 | 140 | 37 | 138 | 216 | 26 | 6000 | 6700 | 2,00 | NN 3018 KTN9/SP |
SKF圓柱滾子軸承NN 3018 KTN9/SP屬于滾動(dòng)軸承,它是雙列, 精密的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:90,外徑:140,厚度37,SKFNN 3018 KTN9/SP主要應(yīng)用于馬達(dá)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNN 3018 KTN9/SP的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004