圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
440 | 650 | 122 | 2550 | 4900 | 390 | 8500 | 1300 | 145 | NU 2088 ECMA | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 2088 ECMA屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:440,外徑:650,厚度122,SKFNU 2088 ECMA主要應(yīng)用于軋鋼機(jī)輥頸及減速裝置、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNU 2088 ECMA的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004