不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
85 | 45 | 19,8 | 25,1 | 43 | 5,3 | 34,5 | 50 | 1700 | 0,58 | STO 45 |
SKF滾輪軸承STO 45屬于滾動軸承,它是不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈的滾輪軸承,內(nèi)徑:45,外徑:85,厚度19.8,SKFSTO 45主要應(yīng)用于擠壓機 、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFSTO 45的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004