
| Y-型立式軸承座單元, 鑄造軸承座,緊定套 | |||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
| 無緊定套 | |||||||||||||
| d1 | A | H | H1 | L | C | C0 | |||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
| 55 | 65 | 138 | 69,9 | 241 | 52,7 | 36 | 3400 | 5,0 | SYJ 60 KF | SYJ 512 | YSA 212-2FK | H 2312 | |

SKFY-軸承座單元SYJ 60 KF屬于軸承單元,它是鑄造軸承座,緊定套的Y-軸承座單元,內(nèi)徑:55,外徑:65,厚度138,SKFSYJ 60 KF主要應(yīng)用于電機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFSYJ 60 KF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()