
| Y-軸承, 含Solid Oil | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 45 | 85 | 49,2 | 22 | 33,2 | 21,6 | 0,915 | 500 | 0,60 | YAR 209-2RF/W64 | |

SKF工程產(chǎn)品YAR 209-2RF/W64屬于滾動(dòng)軸承,它是Y-軸承, 含Solid Oil的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:45,外徑:85,厚度49.2,SKFYAR 209-2RF/W64主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFYAR 209-2RF/W64的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()