INA ZARN55115-TV滾針/推力圓柱滾子軸承尺寸圖紙
ZARN系列雙向的滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承,組件
|
| B | 17,5?mm? |
|---|
| C | 25?mm? |
|---|
| D1 | 100?mm? |
|---|
| Da max | 101?mm? | 安裝尺寸 如果使用回轉(zhuǎn)軸封,必須考慮密封圈的外徑。 |
|---|
| da min | 85?mm? | 安裝尺寸 如果使用回轉(zhuǎn)軸封,必須考慮密封圈的外徑。 |
|---|
| H1 | 53,5?mm? |
|---|
| r1 min | 0,6?mm? |
|---|
| rmin | 0,3?mm? |
|---|
|
| m | 3,5?kg? | 質(zhì)量 |
|---|
| Ca | 177000?N? | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
|---|
| C0a | 500000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
|---|
| Cr | 44000?N? | 基本額定動(dòng)載荷,徑向 |
|---|
| C0r | 98000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
|---|
| nG ?l | 2900?1/min? | 油潤(rùn)滑時(shí)的極限轉(zhuǎn)速(僅適用于有合適的冷卻系統(tǒng)時(shí)) |
|---|
| nG Fett | 1000?1/min? | 脂潤(rùn)滑時(shí)的極限轉(zhuǎn)速 |
|---|
| MRL | 4?Nm? | 軸承摩擦力矩 |
|---|
| caL | 4900?N/μm? | 軸向剛度 |
|---|
| ckL | 3600?Nm/mrad? | 傾斜剛度 |
|---|
| Mm | 36,1?kg x cm^2? | 旋轉(zhuǎn)內(nèi)圈的質(zhì)量慣性矩 |
|---|
| 1?μm? | 軸向跳動(dòng) 絲杠支撐軸承配置的軸向跳動(dòng)基于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)。 |
|---|
| ZMA55/98, AM55? | 推薦 INA 鎖緊螺母的代號(hào) |
|---|
| MA | 220?Nm? | 扭緊力矩 只適用于INA精密鎖緊螺母 |
|---|
| 40772?N? | 軸向預(yù)載 |
|---|
| 鎖緊螺母不在供貨范圍。 |
|---|
|
德國(guó)INAZARN55115-TV滾針/推力圓柱滾子軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAZARN55115-TV軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,55mm,外徑:115,厚度82,INAZARN55115-TV軸承是INA旗下滾針/推力圓柱滾子軸承,該軸承主要應(yīng)用于成形機(jī)、工程液壓油缸、內(nèi)燃機(jī)、汽車、 大型農(nóng)業(yè)機(jī)械、塔吊、擠壓機(jī) 、化工、軋鋼機(jī)、工程機(jī)械、等領(lǐng)域。INAZARN55115-TV軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004