球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
750 | 1000 | 150 | 6100 | 31000 | 2320 | 91 | 340 | 560 | 325 | 292/750 EM |
SKF球面滾子推力軸承292/750 EM屬于滾動(dòng)軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內(nèi)徑:750,外徑:1000,厚度150,SKF292/750 EM主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF292/750 EM的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004