滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
140 | 250 | 114 | 512 | 750 | 85 | 275 | 400 | 25,0 | 316977 C |
SKF分度滾子單元316977 C屬于滾動軸承,它是滾子分度單元的分度滾子單元,內(nèi)徑:140,外徑:250,厚度114,SKF316977 C主要應(yīng)用于汽車轉(zhuǎn)向銷、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF316977 C的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004