滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 體積 | 型號(hào) | |||||
滾子 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
160 | 250 | 140 | 1100 | 1830 | 200 | 450 | 640 | 26 | BNTB 326247/HB1 |
SKF分度滾子單元BNTB 326247/HB1屬于滾動(dòng)軸承,它是滾子分度單元的分度滾子單元,內(nèi)徑:160,外徑:250,厚度140,SKFBNTB 326247/HB1主要應(yīng)用于擠壓機(jī) 、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFBNTB 326247/HB1的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004