
| 球面滾子軸承, 剖分式 | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 470 | 720 | 270 | 167 | 3570 | 7500 | 490 | 375 | BS2B 242975 D | |

SKF球面滾子軸承BS2B 242975 D屬于滾動(dòng)軸承,它是剖分式的球面滾子軸承,內(nèi)徑:470,外徑:720,厚度270,SKFBS2B 242975 D主要應(yīng)用于輥道子、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBS2B 242975 D的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()