Y-型軸承帶法蘭單元, 鑄造軸承座,橢圓形法蘭,緊定套, 公制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
![]() | |||||||||||||
35 | 36 | 144 | 100 | 48 | 30,7 | 19 | 4800 | 1,65 | FYTJ 40 KF | FYTJ 508 | YSA 208-2FK | H 2308 |
SKFY-軸承法蘭單元FYTJ 40 KF屬于軸承單元,它是鑄造軸承座,橢圓形法蘭,緊定套的Y-軸承法蘭單元,內(nèi)徑:35,外徑:36,厚度144,SKFFYTJ 40 KF主要應(yīng)用于輥道子、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFFYTJ 40 KF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004