Y-型軸承帶法蘭單元, 鑄造軸承座,橢圓形法蘭,緊定套, 公制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
![]() | |||||||||||||
45 | 40 | 157 | 115 | 52,5 | 35,1 | 23,2 | 4000 | 2,55 | FYTJ 50 KF | FYTJ 510 | YSA 210-2FK | H 2310 |
SKFY-軸承法蘭單元FYTJ 50 KF屬于軸承單元,它是鑄造軸承座,橢圓形法蘭,緊定套的Y-軸承法蘭單元,內(nèi)徑:40,外徑:45,厚度157,SKFFYTJ 50 KF主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFFYTJ 50 KF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004