組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
45 | 68 | 34 | 45,7 | 78 | 7,47 | 12 | 9,65 | 0,513 | 7500 | 8500 | 0,38 | NKIB 5909 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5909屬于滾動(dòng)軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:45,外徑:68,厚度34,SKFNKIB 5909主要應(yīng)用于 大型農(nóng)業(yè)機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNKIB 5909的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004