組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
60 | 85 | 38 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,6 | NKIB 5912 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5912屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:60,外徑:85,厚度38,SKFNKIB 5912主要應(yīng)用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNKIB 5912的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004