深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
40 | 68 | 15 | 17,8 | 11,6 | 0,49 | 5600 | 0,19 | 6008-2RS1/W64 * |
SKF工程產(chǎn)品6008-2RS1/W64 *屬于滾動(dòng)軸承,它是深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:40,外徑:68,厚度15,SKF6008-2RS1/W64 *主要應(yīng)用于電機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF6008-2RS1/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004