深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
50 | 90 | 20 | 37,1 | 23,2 | 0,98 | 4300 | 0,46 | 6210-2RS1/W64 * |
SKF工程產(chǎn)品6210-2RS1/W64 *屬于滾動軸承,它是深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:50,外徑:90,厚度20,SKF6210-2RS1/W64 *主要應(yīng)用于 燃氣輪機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF6210-2RS1/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004