深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
55 | 100 | 21 | 46,2 | 29 | 1,25 | 3800 | 0,61 | 6211-2RS1/W64 * |
SKF工程產(chǎn)品6211-2RS1/W64 *屬于滾動(dòng)軸承,它是深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:55,外徑:100,厚度21,SKF6211-2RS1/W64 *主要應(yīng)用于成形機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF6211-2RS1/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004